Susunan Personalia
Pengurus Kota
Kelatnas Indonesia Perisai Diri
Batam
Masa Bakti 2012 - 2016
Berdasarkan SK Ketua Umum Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri
Nomor 09/32/PD.00/I/2012 Tanggal 14 Januari 2012
| Pembina | : | Ir. Mustofa Widjaja, M.M. |
| Penasehat | : | - Drs. Nashril |
| - Suparno | ||
| - Ricky Mendoza, S.T. | ||
| - Chusnadi | ||
| - Heri Basman | ||
| Penanggungjawab Teknik | : | Hadi Susanto, S.T. |
| Ketua Umum | : | Asfian Rosadi |
| Sekretaris Umum | : | Agus Winarno |
| Sekretaris | : | Gamita Salendri |
| Bendahara Umum | : | Ruservi Libriani |
| Bendahara | : | Elvia Yunengsy |
| Bidang Pembinaan Organisasi | ||
| Ketua Bidang | : | Hufron Irfandi Rizky |
| Asisten | : | - Rycko Andreas Canover |
| - Wili Fauzan Yunus | ||
| - Nurul Aini | ||
| Bidang Pembinaan Prestasi | ||
| Ketua Bidang | : | Nurman Akhmadi |
| Asisten | : | - Ernesta Ignosa Daos Kadati |
| - Arius Sulung | ||
| - Maulana Ilham | ||
| - M. Adam Saputra | ||
| Bidang Pembinaan Seni Budaya Silat | ||
| Ketua Bidang | : | Dyar Pedut Pamungkas, S.Kom. |
| Asisten | : | - Munawir |
| - Agus Pranomo Putro | ||
| - Khairul Mukminin | ||
| - Diartha Vellayati | ||
| Bidang Pembinaan Mental | ||
| Ketua Bidang | : | Sevli Canover |
| Asisten | : | - Nilla Rahmita |
| - Ari Putra Caniago | ||
| - Risky Saputra | ||
| - Lafia Putri Dwi Pramesti | ||
| Bidang Sarana dan Prasarana | ||
| Ketua Bidang | : | Asep Sabik Saepudin |
| Asisten | : | - M. Ari Wibowo |
| - Gamita Salendra | ||
| - Lalu Suryadi Suyan Deni | ||
| - Zazriramdan | ||
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 14 Januari 2012
Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri
ttd
Ir. Nanang Soemindarto
Ketua Umum